Décès toutes causes confondus Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 737 7745% 728-5.9% 771-0.4% 8327.5%
02 653 6550.3% 644-1.7% 6986.6% 81824.9%
03 739 636-13.9% 6918.6% 73515.6% 78523.4%
04 641 632-1.4% 6695.9% 6645.1% 75519.5%
05 612 6374.1% 610-4.2% 6877.8% 6867.7%
06 610 6100% 6262.6% 6293.1% 586-3.9%
07 621 560-9.8% 68021.4% 68021.4% 75735.2%
08 586 581-0.9% 6166% 72625% 70621.5%
09 584 6145.1% 6272.1% 6383.9% 69012.4%
10 602 598-0.7% 68915.2% 73222.4% 557-6.9%
11 600 67712.8% 649-4.1% 7084.6% 0-100%
12 643 72112.1% 7463.5% 81913.6% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants